<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>İçerikte Seo Uygulamaları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm</link>
	<description>Arama Motoru Optimizasyonu Bilgileri, Seo Makaleleri ve Site Geliştirme Taktikleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: kartvizit</title>
		<link>http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm#comment-198477</link>
		<dc:creator>kartvizit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoliz.com/?p=261#comment-198477</guid>
		<description>Sitemin kartvizit kelimesinde üst sıralara yükselmesi için sitemde kartvizit kelimesini çok kullanmam doğru olur mu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitemin kartvizit kelimesinde üst sıralara yükselmesi için sitemde kartvizit kelimesini çok kullanmam doğru olur mu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: tolga</title>
		<link>http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm#comment-19915</link>
		<dc:creator>tolga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoliz.com/?p=261#comment-19915</guid>
		<description>açıklayıcı bilgilerinizden dolayı tşk ederim.başarılarınızın devamını dilerim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>açıklayıcı bilgilerinizden dolayı tşk ederim.başarılarınızın devamını dilerim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: sarp</title>
		<link>http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm#comment-613</link>
		<dc:creator>sarp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoliz.com/?p=261#comment-613</guid>
		<description>:)  &#039;&#039; SEO&#039;&#039; kelimesinde  5.10% olmuş yoğunluğunuz üstadım.

Blogunuzu çok başarılı buldum zaman zaman ziyaret etmeye çalışacağım

Başarılar Dİlerim

Sarp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.seoliz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   &#8221; SEO&#8221; kelimesinde  5.10% olmuş yoğunluğunuz üstadım.</p>
<p>Blogunuzu çok başarılı buldum zaman zaman ziyaret etmeye çalışacağım</p>
<p>Başarılar Dİlerim</p>
<p>Sarp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm#comment-612</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoliz.com/?p=261#comment-612</guid>
		<description>%5 max yoğunluktur. Seoliz&#039;de de bazı yerlerde %5 vardır. %1 olan yerlerde vardır. %5e kadar uygulanılabilir. Sizin görüşünüzü de katılıyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>%5 max yoğunluktur. Seoliz&#8217;de de bazı yerlerde %5 vardır. %1 olan yerlerde vardır. %5e kadar uygulanılabilir. Sizin görüşünüzü de katılıyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: sarp</title>
		<link>http://www.seoliz.com/icerikte-seo-uygulamalari.htm#comment-611</link>
		<dc:creator>sarp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoliz.com/?p=261#comment-611</guid>
		<description>İçerikte seo uygulamaları ipuçlarınız şık olmuş,yalnız belirttiğiniz keywords yoğunluğunun max. %5 olması konusuna katılmıyorum. Yoğunluk sınırının Max. %2-%2.5 sınırında tutulması gereğini gözlemlemşimdir. %5 yoğunlukla spamer&#039;a düşen siteler mevcuttur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İçerikte seo uygulamaları ipuçlarınız şık olmuş,yalnız belirttiğiniz keywords yoğunluğunun max. %5 olması konusuna katılmıyorum. Yoğunluk sınırının Max. %2-%2.5 sınırında tutulması gereğini gözlemlemşimdir. %5 yoğunlukla spamer&#8217;a düşen siteler mevcuttur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

