<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Seoliz.com - Özgün SEO İpuçları ve SEO Makaleleri</title>
	<link>http://www.seoliz.com</link>
	<description>Arama Motoru Optimizasyonu Bilgileri, Seo Makaleleri ve Site Geliştirme Taktikleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 12:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Index Silinmelerinin Nedenleri ve Çözümleri 2</title>
		<description><![CDATA[Index silinmelerinde veya yeni açılan bir sitenin index alamamasındanki sorunlardan birinin nedeni de sunucu (hosting) problemleridir. Bunun 3 adet sebepten ortaya çıkabilir. Sunucu uptime süresinin düşük olması Gereğinden fazla site barındırılması Saldırılar ve ip engellemeleri &#160; &#160; &#160; Sunucunun olabildiğince çok açık kalması gerekmektedir. Uptime süresi ortalama (yüzde üzerinden) açık kalma oranıdır. Önerileni ise %99.9 [...]]]></description>
		<link>http://www.seoliz.com/index-silinmelerinin-nedenleri-ve-cozumleri-2.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Index Silinmelerinin Nedenleri ve Çözümleri 1</title>
		<description><![CDATA[Gelişen algoritmalar, değişen sistemler ve güncellenen veriler&#8230; Hepsinin amacı ve doğrultusu aynı kapıya çıkmaktadır. En kaliteli, en doğru hedefe ulaşabilmek. Google&#8217;a yeniden değerlendirmeler için mailleşen kişilerin de aldığı cevaplarda da yetkililer amaçlarının; ziyaretçileri doğru hedefe yönlendirmek olduğunu ve bunun için sistemin 200&#8242;den fazla kriteri göz önüne aldığını belirtiyorlar. Biraz karmaşık olan bir olayı, okuması daha [...]]]></description>
		<link>http://www.seoliz.com/index-silinmelerinin-nedenleri-ve-cozumleri-1.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Places (Yer Aramaları) Önerileri</title>
		<description><![CDATA[Arama yapan ziyaretçileri en doğru sonuca ulaştırmak için her geçen gün sistemini kaliteleştiren Google, sektörel aramalarda da bu çalışma prensibine devam etmektedir. Google Places yani yer aramaları işletmenin adresini direk hedef kitleye önerme mantığıdır. Örneğin Google.com.tr üzerinde &#8220;rent a car&#8221;, &#8220;hastane&#8221; gibi aramalar yaptığınızda bunu farkedebilirsiniz. Bu aramalarda doğru yerlere çıkabilmek için kesin etkiden ziyade [...]]]></description>
		<link>http://www.seoliz.com/google-places-yer-aramalari-onerileri.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sayfa Hızı Hesaplaması</title>
		<description><![CDATA[Sunucu, içerik ve kod yapısına bağlı olarak sayfanın açılma süresi değişmektedir. Hızlı açılan bir sayfa ziyaretçiyi daha çok memnun edebilme potansiyeline sahip bir sayfadır. Sayfa hızını ölçen bir Google linki ile birlikte sayfa açılma hızını arttırıcı bazı ipuçları vereceğim. Sayfa Hızı Hesaplama Sayfası: http://pagespeed.googlelabs.com/ Seo uygulamalarında onlarca model bulunmaktadır. Her modelin iyi uygulanması sonucunda az [...]]]></description>
		<link>http://www.seoliz.com/sayfa-hizi-hesaplamasi.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reklam Ajansları Bilgilendirme Platformu</title>
		<description><![CDATA[İnternet geliştikçe potansiyel artmakta ve ilgi de büyümektedir. Arz-talep ortamı da çok yoğun bir şekilde oluşmaktadır. Bunu sağlamak reklam ajansları ve reklam firmalarının amacıdır. Bu yazımda sizlere reklam ve reklamcılık sektörü ile ilgili ajans ve firmaları buluşturan bir bilgi kaynağını tanıtacağım. Televizyondan radyoya, internetten tabelalara kadar tüm modellerin tanıtımlarını, haberlerini, bilgileri ve tartışmaları objektif bir [...]]]></description>
		<link>http://www.seoliz.com/reklam-ajanslari-bilgilendirme-platformu.htm</link>
			</item>
</channel>
</rss>

